
                                Aynı Gün Kargoda                            | Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Audi | A1 | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2015 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8XA,8XF | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8XA,8XF | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2013 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8XA,8XF | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2012 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8XA,8XF | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2011 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A1 | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1197cc 63KW 86HP CBZA | 
|   | Audi | A2 | 2005 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
|   | Audi | A2 | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8Z0 | 1598cc 81KW 110HP BAD | 
|   | Audi | A2 | 2004 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
|   | Audi | A2 | 2004 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8Z0 | 1598cc 81KW 110HP BAD | 
|   | Audi | A2 | 2003 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
|   | Audi | A2 | 2003 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8Z0 | 1598cc 81KW 110HP BAD | 
|   | Audi | A2 | 2002 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
|   | Audi | A2 | 2002 | Petrol Hatch | 1.6 FSI | FWD -- 8Z0 | 1598cc 81KW 110HP BAD | 
|   | Audi | A2 | 2001 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
|   | Audi | A2 | 2000 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD -- 8Z0 | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

